| کنترل کیفی و نگهداری نوارهای ادرار زمان کنونی: 05-22-2013, 08:24 AM | ||||||
| |
کنترل کیفی و نگهداری نوارهای ادرار» توضیح مختصر درباره نور ادرار |
| 08-10-2012, 05:48 AM ارسال: #1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| کنترل کیفی و نگهداری نوارهای ادرار علاوه بر به کار بردن روش های درست انجام آزمایش باید نوارهای ادرار را از فساد بر اثر رطوبت ، مواد شیمیایی فرار، گرما و نور محافظت کرد.هر نوع نوار ادرار در ظرف های مات دارای نم گیر، بسته بندی کرده اند و هنگامی که از آنها استفاده نمی شود باید در ظروف محکم بسته شده و در محلی خنگ نگهداری شود.درب ظروف نباید در حضور مواد فرار باز شود.روی تمام ظروف تاریخ انقضاء مهر شده است که بیانگر مدت زمانی است که انتظار می رود لایی های شیمیایی عمل کنند.حتی اگر فساد قابل توجهی در معرف ها وجود نداشته باشد این تاریخ را باید رعایت کرد.همچنین بدون در نظر گرفتن تاریخ انقضاء ظروفی را که 6ماه از باز شدن آن میگذرد باید دور انداخته شود.نوارهای منقضی نشده را که کمتر از 6 ماه از باز شدن آنها می گذرد باید به صورت چشمی از نظر بی رنگ شدن امتحان کرد و با کنترل های شناخته شده در غلظت های شناخته شده طبیعی و غیر طبیعی از نظر فعالیت شیمیایی آزمایش کرد.برای ارزیابی نوارهای ادرار چندین کنترل تجارتی در دسترس است و برای تهیه و نگهداری نمونه های ادرار در غلظتهای شناخته شده روش های زیادی منتشر شده است.کنترل کیفی در کامل ادرار به اندازه سایر بخشهای آزمایشگاه مهم است و نباید از آن غافل بود.کارکنان هر شیفت باید نوارهای ظروف باز شده را با کنترل مثبت و منفی امتحان کنند و مقادیر را مقایسه کرده و نتایج را ثبت کنندهمچنین هر بار که ظرف ادرار جدیدی باز می شود باید آن را امتحان کرد. در مورد نتایجی که با مقادیر کنترل منتشر شده همخوانی ندارند، باید با نوار ادرار و کنترل های دیگری تصمیم گیری کنیم.ثبات مقبولیت نوارهای ادراری از نظر شیمیایی احتمال نتایج غیر صحیح را کاملا رد نمی کند. مواد تداخل کننده در ادرار ، بی دقتی های تکنیکی و کوررنگ بودن نیز می توانند موجب خطا شوند. مثالی از تداخل در نوارهای ادرار این است که رنگدانه نارنجی موجود در ادرار افرادی که پیریدیوم (pyridium) می خورند، واکنش های رنگی را محو می کند.اگر کارکنان آزمایشگاه وجود این رنگدانه را تشخیص ندهند، پاسخ های اشتباه زیادی گزارش خواهد شد.برای مواد موردآزمایش با نوار ادرار باید روشهای اضافی و تائیدی که اصول متفاوتی را به کار می گیرنددر دسترس قرار داد تا هنگام حصول نتایج مشکوک و در برخی موارد تایید همه نتایج مثبت ، از آنها استفاده شود.همچنین اعتبار شیمیایی این روشها را باید با استفاده از کنترل های مثبت و منفی بررسی کرد. | |||||||||||||
| 08-29-2012, 06:58 PM ارسال: #2 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| RE: کنترل کیفی و نگهداری نوارهای ادرار با تشکر از مطلب ارائه شده | |||||||||||||
| |
| موضوعهای مرتبط با این موضوع... | |||||
| موضوع: | نویسنده | پاسخ: | بازدید: | آخرین ارسال | |
| چطور میشه انتی هیومن رو کنترل کرد؟؟ | علی بختیاری | 1 | 8 | امروز 03:51 AM آخرین ارسال: مدیر سایت | |
| تفسیر چارت کنترل کیفی | مهسا | 0 | 1,078 | 04-13-2012 11:38 PM آخرین ارسال: مهسا | |
| کنترل کیفی محیط های بخش میکروب شناسی | hasan | 0 | 1,611 | 04-11-2012 11:11 PM آخرین ارسال: hasan | |
| کنترل کیفی اتوکلاو(اسپور تست) | hasan | 0 | 1,210 | 04-11-2012 10:56 PM آخرین ارسال: hasan | |
| کنترل کیفی لوپ(روش توزین) | hasan | 0 | 682 | 04-11-2012 10:52 PM آخرین ارسال: hasan | |
| کنترل کیفی لوپ(2) | hasan | 0 | 625 | 04-11-2012 10:48 PM آخرین ارسال: hasan | |
| کنترل کیفی استریل لوپ | hasan | 0 | 637 | 04-11-2012 09:36 PM آخرین ارسال: hasan | |
| دستورالعمل جمع آوري ادرار 24 ساعته | lab | 0 | 445 | 03-21-2012 12:38 AM آخرین ارسال: lab | |
| کنترل کيفي لوپ | hasan | 0 | 635 | 03-18-2012 06:09 PM آخرین ارسال: hasan | |
| کنترل کیفی و پایش اتو کلاو | hasan | 0 | 1,077 | 03-18-2012 12:22 AM آخرین ارسال: hasan | |






